Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 50-100 kg per hour |
| Snacks Type | Pani Puri |
| Type Of Namkeen | PANI PURI MACHINE |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 75-100 |
| Model Name/Number | LEP PANIPURI |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Capacity | 10000 |
| Power Consumption | single phase |
| Voltage | 230V |
| Frequency | 50HZ |
| Features | SEMI AUTOMATIC |
| Weight | 150 KG |
| Design | PORTABLE |
| Phase Type | SINGLE PHASE |
| Grade | FOOD GRADE |
| Cutter | PANIPURI CUTTING |
| Size | 6 FEET X 2 FEET X 1.5 FEET |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Production Rate | 10000 / HR |
| Brand | LEP |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Pcs/Hr |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Power Consumption | 220VOLT |
| Type Of Namkeen | Fafda |
| Usage/Application | Commercial |
| Material | MILD STEEL |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Voltage | 220 |
| Capacity(Kg/Hr) | 1000/ HR |
| Warranty | 12 MONTHS |
| Motor Power | 220 VOLT |
| Samosa Weight | 30 |
| Features | REGULAR SAMOSA |
| Number Of Belt | 2 |
| Motor 3 Phase | YES |
| Design | OPITIONAL |
| Phase Type | 220 |
| Weight | 150 KG |
| Frequency | 50 HZ |
| Grade | SS202 |
| Machine Weight | 150KG |
| Cutter | SS304 |
| System Control | SEMIAUTOMATIC |
| Machine Size | 6 FEET |
| Production Rate | 1000/HR |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: