Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Spice Form | Powder |
| Fill Range | 100-500 g |
| Filling Range | 100–250 g |
| Automation Grade | Automatic |
| Packaging Speed | 1000/HR |
| Pouch Capacity | 1000/HR |
| Usage/Application | Packaging |
| Packaging Type | Pouch |
| Model Name/Number | LEPMASALA |
| Machine Type | Collar Type FFS |
| Filling System | Auger Filler |
| Power Consumption | 230V |
| Capacity | 1000 Pouch/Hour |
| Brand | LEP |
| Voltage | 230V |
| Filler Type | POWDER |
| Controlled Through | DRIVE |
| Driven Type | Electric |
| Pouch Counter | Yes |
| Pouch Type | Three Side Seal, Center Seal |
| Date Printing Device | OPITIONAL |
| Temperature Controller | Yes |
| Sealer Heating System | AVAILABLE |
| Packaging Range | 100 GRAM TO 1000 GRAM |
| Phase | Three Phase |
| Machine Weight | 250 KGS |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Batch Cutting | ADJUSTABLE |
| Power Source | Electric + Air |
| Film Thickness | 0,5 MICRON |
| Film Guard Mechanism | PROVIDED |
| Accuracy | 5 GRAM |
| Volume Duplex | ADJUSTABLE |
| Packaging Material | PP |
| Number Of Tracks | 2 |
| Maximum Pack Size Simplex | PROVIDED |
| Feeding Head | HOPPER |
| Inner Core Dia Of Film Roll | ADJUSTABLE |
| Machine Dimension | L X W X H 2 FEET X 3 FEET X 8 FEET |
| Minimum Pack Size Simplex | ADJUSTABLE |
| Maximum Pouch Size | 100 GRAM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: